服务收费标准
| 医生
咨询费 |
注册病人 | 未注册病人 | ||
| 有注册资格 | 有CSC社区服务卡 | 无注册资格 | ||
| 0-13岁 | 免费 | $80 | $70 | $95 |
| 14-17 岁 | $60 | $80 | $70 | $95 |
| 18-64岁 | $60 | $80 | $70 | $95 |
| 65+岁 | $60 | $80 | $70 | $95 |
| 医生
咨询费 |
ACC | ||
| 有注册资格 | 无注册资格 | 伤口复诊
(可能需额外的敷料费) |
|
| 0-13岁 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 14-17 岁 | $40 | $60 | 免费 |
| 18-64岁 | $40 | $60 | 免费 |
| 65+岁 | $40 | $60 | 免费 |
| 护士
咨询费 |
有注册资格 | 无注册资格 |
| $30 | $40 |
| 周末/公众假期附加费 | $20 |
| Skype咨询费 | 标准同上 |