服务收费标准
|
医生 咨询费 |
看诊收费标准 | ||
| 注册病人 | 有注册资格 | 无注册资格 | |
| 0-13岁 | 免费 | $100 | $120 |
| 14-17 岁 | $65 | $100 | $120 |
| 18-64岁 | $65 | $100 | $120 |
| 65+岁 | $65 | $100 | $120 |
|
医生 咨询费 |
ACC | ||
| 注册病人 | 未注册病人 |
护士伤口复诊 (可能需额外的敷料费) |
|
| 0-13岁 | 免费 | $80 | 免费 |
| 14-17 岁 | $50 | $80 | 免费 |
| 18-64岁 | $50 | $80 | 免费 |
| 65+岁 | $50 | $80 | 免费 |
|
护士 咨询费 |
有注册资格 | 无注册资格 |
| $40 | $50 |
| 周末/公众假期附加费 | $40 |
| 线上问诊咨询费 | $65/$120 |